Ogłoszenia | |||||
Rodzaj | Dział | Przedmiot | Miejscowość | Cena | Zdjęcie |
Sprzedaż | OPTYKA | Obejmy montażowe | Strzyżów | 90 |
Wydawca i adres redakcji: P&H Limited Sp. z o.o. Budynek BPBK ul. Jana Uphagena 27 lok. 703 80-237 Gdańsk Redaktor naczelny: Piotr Gawlicki piotr.gawlicki@lowiecki.pl Miejsce i data wydania: Gdańsk, 31.03.2016 Numer wydania: 091 (3896 ) ISSN 1734-6827 |
Redaktorzy piszą | |
Odszkodowania łowieckie w Sejmie | autor: Piotr Gawlicki |
Nota redakcyjna |
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.
Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące: Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT. |
Wiedza i edukacja |
Komentarze czytelników |
... do felietonów | |||
12:39 | kedaT | Być może w projekcie i artykule coś przeoczyłem dlatego rozpatrzę to na przykładzie mojego Koła. Przyjmując najwyższą kwotę składki 5,38 x 17000ha = 91460 zł Tenuta dzierżawna dane za 2014/2015 14 994 zł Składka za dzierżawiony obwód do ZO 7695 zł Daje to w sumie 114149 zł Dlaczego te należności są pomijane? Jak nie będą już naliczane to będzie "taniej" | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
13:12 | Hupert | Jak w roku koło płaci więcej za szkody niż 91460 zł, to jesteście do przodu i zyskalibyście na zmianie, co najmniej w pierwszym roku, a jak szkody roczne macie mniejsze, to płacilibyście więcej w ramach tej ustawy. Pozostałe tytuły płatności nie ulegałyby zmianie po wprowadzeniu tej ustawy w życie. | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
13:50 | castorfiber | Panie Redaktorze, to już nie wyzywa pan Koleżanki i Kolegów od "pożytecznych idiotów"? Może jednak mieli rację? | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
14:10 | Piotr Gawlicki | Nawoływania "pożytecznych idiotów" na nic się zdały, bo promowany przez nich projekt PiS zmiany ustawy łowieckiej poszedł do kosza. Nie można wykluczyć, że właśnie przedstawienie skutków jakie za sobą niósł, doprowadziło do jego wycofania z Sejmu przez kierownictwo partii. Przed kolejnym projektem przedstawionym wyżej, nie trzeba było nawet ostrzegać, bo partia sama odłożyła go na później, albo też wrzuciła do kosza. A tak na marginesie, skąd wśród niektórych dotychczasowych obrońców istniejącego modelu łowiectwa w Polsce taki entuzjazm przy każdym projekcie zmiany ustawy, z których wszystkie kolejne pogarszają sytuację kół i ich członków, czyli większości polskich myśliwych. | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
14:30 | kedaT | Proszę zwrócić uwagę że poprawka zaproponowana przez posłów ( Z. Ajchler ,A. Dunin)druk 324 za obwód leśny proponuje stawkę 0,15 kwintala żyta za hektar . Na szczęście kosz - przynajmniej na dzisiaj. Uzupełniam poprzedni wpis - za sezon 2014/15 zapłaciliśmy 83000 zł odszkodowania. Do tego trzeba dodać koszt delegacji szacujących. | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
19:04 | Milosnik OHZ | A jak kolo ma ok 9.000 ha i szkody na poziomie ZERO zl to ile zaplaci??? (Szkod nie ma od lat) | Tytuł: Odszkodowania łowieckie w Sejmie |
Myśliwskie akcesoria |